современное_рачебное_оборудование
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
современное_рачебное_оборудование [2025/07/17 19:58] – created alliestrope | современное_рачебное_оборудование [2025/08/16 12:10] (aktuell) – created latasha5851 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | (Image: [[https://static.tildacdn.com/tild6263-3732-4831-b635-313364366334/-min.gif|https://static.tildacdn.com/tild6263-3732-4831-b635-313364366334/-min.gif]])ÐезинÑекÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑкиÑ
инÑÑÑÑменÑов и изделий - ÑÑо абÑолÑÑно необÑ
одимÑй ÑÑап в ÑабоÑе каждого клиниÑеÑкого ÑÑÑеждениÑ. ÐаÑколÑко каÑеÑÑвенно ÑÑеÑилизаÑии пÑÑмо завиÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑÑÑ Ð¿Ð°ÑиенÑов | + | (Image: [[http://www.tecmint.com/wp-content/ |
- | (Image: [[https://www.freepixels.com/class=|https://www.freepixels.com/class=]])ÐаÑанÑиÑованное ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð¸ безоÑказноÑÑÑ Ð¿Ñедлагаемой пÑодÑкÑии. | + | (Image: [[https://burst.shopifycdn.com/photos/ |
- | ÐвалиÑиÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑлÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² опÑеделении обоÑÑдованиÑ. | + | СÑомаÑологиÑеÑкий пÑинÑÐµÑ ÐеÑÑонализаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑезов |
- | ÐпеÑаÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑавка по вÑей деÑжаве, | + | Laparoscopica ÐÑÑÐ¾ÐºÐ°Ñ ÑоÑноÑÑÑ |
- | Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкое и поÑÑгаÑанÑийное поддеÑжка обоÑÑдованиÑ. | + | |
- | Medservice | + | Ðандаж Ð´Ð»Ñ ÑÐ¿Ð¸Ð½Ñ |
+ | ÐагаÑоÑÑнкÑÑоналÑÐ½Ñ ÐºÐ¾ÑмеÑологÑÑÐ½Ñ ÐºÑÑÑла - екологÑÑне Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ | ||
+ | Ðандаж компÑеÑÑйний | ||
- | ÐезнаÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð° облÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑкими меÑодами ÑенÑгеногÑаÑии. | + | ÐÑ Ð¿Ñедлагаем: |
- | ÐеÑалÑное обÑемное визÑализаÑÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑ ÑоÑовой полоÑÑи. | + | |
- | Ð¨Ð°Ð½Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑелÑного анализа коÑÑной Ñкани, | + | |
- | УлÑÑÑенное ÑазÑабоÑка вÑÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ñбов и пÑоÑедÑÑ | + | |
- | ÐолнÑй Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ ÑеÑвиÑа " | + | Ðни позволÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑиÑÑ Ð²ÑÑокÑÑ ÑоÑноÑÑÑ |
- | ÐндивидÑалÑнÑе ÑÑ
ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¿Ð»Ð°ÑÑ | + | ÐвÑомаÑиÑÐ½Ñ Ð³ÐµÐ¼Ð°ÑологÑÑÐ½Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»ÑзаÑоÑи: |
- | ÐнÑÑÑÑкÑаж ÑпеÑиалиÑÑов иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | + | |
- | СобÑÑвеннÑй оÑдел ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкой поддеÑжки | + | |
- | ÐÑли вам необÑ
одима пÑоÑилакÑика ÑаÑÑÑжений, | + | ÐиагноÑÑика в наÑи дни невозможна без иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑокоÑоÑнÑÑ
авÑомаÑиÑеÑкиÑ
анализаÑоÑов.ФиÑма Medservice пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ ÑиÑокий ÑпекÑÑ Ð°Ð²ÑомаÑиÑеÑкиÑ
анализаÑоÑов, коÑоÑÑе позволÑÑÑ Ð¿ÑоводиÑÑ ÑазлиÑнÑе Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¸ÑÑледований Ñ Ð²ÑÑокой ÑкоÑоÑÑÑÑ |
- | Тип бандажа ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ ÐÑобенноÑÑи | + | ÐлÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑовÑеменнÑÑ
анализаÑоÑов кÑови: |
- | ÐомпÑеÑÑионнÑй ÐоддеÑжка ÑÑÑÑавов ÐбеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼ÑоÑÑ | + | |
- | ÐоÑÑниÑнÑй ÐоддеÑжка поÑÑниÑÑ ÐÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ¹ | + | |
- | ÐеÑÑкий ÑикÑаÑÐ¾Ñ Ð¤Ð¸ÐºÑаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾Ñника ÐоддеÑжка оÑанки | + | |
- | СовÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑика невозможна без задейÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑокоÑоÑнÑÑ
авÑомаÑиÑеÑкиÑ
анализаÑоÑов. ÐÑедпÑиÑÑие ÐедÑеÑвÑÑ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ð±ÑазнÑй ÑпекÑÑ Ð°Ð²ÑомаÑиÑеÑкиÑ
анализаÑоÑов, | + | ÐÑклÑÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð±ÑÑÑÑоÑа оÑÑÑеÑÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ |
+ | ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÑеÑизионноÑÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñелей. | ||
+ | ÐозможноÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ | ||
+ | Ðалое ÑиÑло нÑжного обÑазÑа кÑови Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°. | ||
+ | ÐеÑалÑнÑй анализ ÑоÑменнÑÑ ÑлеменÑов кÑови (3-diff и пÑÑидиÑÑеÑенÑиалÑнÑй). | ||
+ | ÐозможноÑÑÑ ÑамоÑÑоÑÑелÑного пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ
ода анализа, | ||
- | ÐаÑдиналÑное ÑменÑÑение вÑемени ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·ÑбоÑеÑ
ниÑеÑкиÑ
изделий. | ||
- | ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÑеÑизионноÑÑÑ Ð¿ÐµÑаÑаемÑÑ Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð¹. | ||
- | ÐемаÑологиÑеÑкие анализаÑоÑÑ 5-diff клаÑÑа ÑкÑпеÑÑ | + | ÐнноваÑии в денÑалÑной медиÑине: |
- | ÐолнÑй ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ | + | |
- | СовÑеменнÑе 3D пÑинÑеÑÑ | + | ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑÑавмаÑиÑноÑÑÑ Ñканей. |
+ | УменÑÑение диÑкомÑоÑÑа поÑле Ñ Ð¸ÑÑÑгиÑеÑкого вмеÑаÑелÑÑÑва. | ||
+ | ÐнаÑиÑелÑно ÑкоÑое ÑеабилиÑаÑиÑ. | ||
+ | СокÑаÑение ÑÑока пÑебÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑаÑионаÑе. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ÐÑоÑÑв в зÑбовÑаÑебной пÑакÑике: | ||
+ | |||
+ | ÐпÑимизаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑиÑÑнÑÑ
оÑÑÑений | ||
+ | СпоÑобноÑÑÑ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑализаÑии изделий под каждого паÑиенÑа. | ||
+ | УменÑÑение поÑÑебноÑÑи Ð¾Ñ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð·ÑбоÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾ÑаÑоÑий. | ||
+ | |||
+ | ÐапаÑоÑкопиÑеÑкое обоÑÑдование | ||
+ | 3d-пÑинÑÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑоÑезиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | ||
+ | 5-diff гемаÑологиÑеÑкие анализаÑоÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑоÑной анализа |
современное_рачебное_оборудование.txt · Zuletzt geändert: 2025/08/16 12:10 von latasha5851