تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/11 19:12] – created enriqueclaude | تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/12 09:18] (aktuell) – created blancaboag7 | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- | با این حال باید توجه داشت كه افزایش بیش از حد | + | با این حال باید توجه داشت كه افزایش بیش از حد نرخ ارز ممكن است تقاضای خارجی برای فولاد ایرانی را كاهش دهد. بسیاری از خریداران بینالمللی حساسیت بالایی به قیمتهای جهانی فولاد دارند و ممكن است در صورت افزایش هزینهها، به سمت رقبای منطقهای مانند تركیه یا هند گرایش پیدا كنند. |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | ||
- | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت بالا میرود. این موضوع باعث میشود پروژههای عمرانی با كاهش تقاضا مواجه شوند كه در نهایت به كاهش مصرف فولاد منجر میشود. | + | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت |
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط.1749661924.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/11 19:12 von enriqueclaude