تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/11 20:24] – created enriqueclaude | تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/12 09:18] (aktuell) – created blancaboag7 | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | ||
- | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت بالا میرود. این موضوع باعث میشود پروژههای عمرانی با كاهش تقاضا مواجه شوند كه در نهایت به كاهش مصرف فولاد منجر میشود. | + | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت |
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
چرا قیمت میلگرد بیشتر از سایر محصولات فولادی تحت تاثیر نرخ ارز قرار میگیرد؟ | چرا قیمت میلگرد بیشتر از سایر محصولات فولادی تحت تاثیر نرخ ارز قرار میگیرد؟ | ||
- | به دلیل مصرف بالای میلگرد در پروژههای | + | به دلیل مصرف بالای میلگرد در پروژههای عمرانی كه معمولا با تاخیرهای پرداختی مواجهند و همچنین حساسیت بیشتر این محصول به نوسانات هزینههای واردات مواد اولیه، تاثیرپذیری آن از نرخ ارز مشهودتر است. |
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط.1749666281.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/11 20:24 von enriqueclaude