تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/12 08:47] – created blancaboag7 | تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط [2025/06/12 09:18] (aktuell) – created blancaboag7 | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | اثر تورمی نرخ ارز بر تقاضا | ||
- | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت بالا میرود. این موضوع باعث میشود پروژههای عمرانی با كاهش تقاضا مواجه شوند كه در نهایت به كاهش مصرف فولاد منجر میشود. | + | افزایش نرخ ارز به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم در اقتصاد كلان بر بازار فولاد تاثیر میگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش مییابد، هزینههای عمومی ساختوساز كه بخش عمدهای از مصرف فولاد را شامل میشود، به شدت |
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
نتیجهگیری | نتیجهگیری | ||
- | همانطور كه در این مقاله از [[https:// | + | همانطور كه در این مقاله از سایت اخبار فولاد بررسی كردیم، نرخ ارز به عنوان یكی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت فولاد در ایران عمل میكند. هم ارتباط مستقیم از طریق هزینههای واردات و صادرات و هم تاثیرات غیرمستقیم از طریق ایجاد تورم و تغییر الگوهای سرمایهگذاری، بازار فولاد را تحت تاثیر قرار میدهد. برای فعالان این حوزه، پیگیری مستمر اخبار بازار فولاد و تحلیل روندهای ارزی تبدیل به یك ضرورت اجتنابناپذیر شده است. |
تاثیر_نرخ_ارز_بر_قیمت_فولاد_و_ارتباط.1749710822.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/12 08:47 von blancaboag7